•―Ž15”N“x ‰E‹ž‹æŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹Ķ‹c‰ï ˆę”ʉïŒv Ž–‹ÆŠˆ“ŪŽûŽxŒˆŽZ‘
iŽĐ@•―Ž15”N4ŒŽ1“ú@@ŽŠ@•―Ž16”N3ŒŽ31“új
@ ŠĻ’č‰Č–Ú –{”N“xŒˆŽZŠz ‘O”N“xŒˆŽZŠz ‘Œļ ”õl
Ž–‹ÆŠˆ“ŪŽûŽx‚Ė•” Žû“ü 1.‰ï”ïŽû“ü 19,831,100 20,009,270 Ē 178,170 @
@ ‚PDˆę”ʉï”ïŽû“ü 211,000 210,000 1,000 @
‚QDŽ^•‰ï”ïŽû“ü 19,620,100 19,799,270 Ē 179,170 @
2.Šņ•t‹āŽû“ü 1,041,400 190,498 850,902 @
@ ‚PDˆę”ĘŠņ•t‹āŽû“ü 41,400 190,498 Ē 149,098 @
‚QDŽw’čŠņ•t‹āŽû“ü 1,000,000 0 1,000,000 @
3.ŒoíŒo”ï•⏕‹āŽû“ü 31,335,200 33,990,000 Ē 2,654,800 @
@ ‚PDŽsŽÐ‹Ķ•⏕‹āŽû“ü 30,534,200 33,189,000 Ē 2,654,800 @
‚QD•{ŽÐ‹Ķ•⏕‹āŽû“ü 801,000 801,000 0 @
‚RD–ŊŠÔ•⏕‹āŽû“ü 0 0 0 @
‚S.Žó‘õ‹āŽû“ü 3,671,992 2,442,380 1,229,612 @
@ ‚PDŽsŽÐ‹ĶŽó‘õ‹āŽû“ü 3,671,992 2,442,380 1,229,612 @
‚QD•{ŽÐ‹ĶŽó‘õ‹āŽû“ü 0 0 0 @
‚T.Ž–‹ÆŽû“ü 2,723,500 2,198,500 525,000 @
@ ‚PDŽQ‰Á”ïŽû“ü 2,636,000 2,143,000 493,000 @
‚QD—˜—p—ŋŽû“ü 87,500 55,500 32,000 @
‚U.‹Ī“Ŋ•å‹ā”z•Š‹āŽû“ü 11,777,912 13,534,271 Ē 1,756,359 @
@ ˆę”Ę”z•Š‹āŽû“ü 11,777,912 13,534,271 Ē 1,756,359 @
‚V.•‰’S‹āŽû“ü 0 0 0 @
@ ‚PD•‰’S‹āŽû“ü 0 0 0 @
8.ŽGŽû“ü 912,838 1,138,474 Ē 225,636 @
@ ‚PDŽGŽû“ü 912,838 1,138,474 Ē 225,636 @
‚X.Šî‹āŽæ•öŠz 0 0 0 @
@ ‚PD’nˆæ•ŸŽƒŠî‹āŽæ•öŠz 0 0 0 @
10.‘ŒÉ•⏕‹ā“™“Á•ĘÏ—§‹āŽæ•öŠz 0 0 0 @
@ ‚PD‘ŒÉ•⏕‹ā“™“Á•ĘÏ—§‹āŽæ•öŠz 0 0 0 @
Ž–‹ÆŠˆ“ŪŽû“üŒvi‚Pj 71,293,942 73,503,393 Ē 2,209,451 @
Žxo 1.lŒ”ïŽxo 26,788,065 32,311,424 Ē 5,523,359 @
@ ‚PDEˆõ”ï 22,612,531 26,210,207 Ē 3,597,676 @
‚QD”ņí‹ÎEˆõ”ï 4,175,534 6,101,217 Ē 1,925,683 @
2.Ž––ą”ïŽxo 4,376,566 2,254,330 2,122,236 @
@ ‚PD—·”ïŒð’Ę”ï 177,000 133,000 44,000 @
@ ‚QDŒĪC”ï 494,252 40,000 454,252 @
@ ‚RDÁ–Õ•i”ï 367,971 378,684 Ē 10,713 @
@ ‚SDŠí‹ïYŠí”ï 0 0 0 @
@ ‚TDˆóüŧ–{”ï 707,849 30,000 677,849 @
@ ‚UDŒõ”M…”ï 0 0 0 @
@ ‚VD”R—ŋ”ï 20,661 0 20,661 @
@ ‚WDC‘U”ï 133,350 75,705 57,645 @
@ ‚XD’ʐM‰^”Ā”ï 290,083 52,161 237,922 @
@ ‚P‚OD‰ï‹c”ï 35,062 0 35,062 @
@ ‚P‚PDL•ņ”ï 0 0 0 @
@ ‚P‚QD‹Æ–ąˆÏ‘õ”ï 733,950 716,100 17,850 @
@ ‚P‚RDŽč”—ŋ 214,105 135,455 78,650 @
@ ‚P‚SD‘đŠQ•ÛŒŊ—ŋ 150,790 106,520 44,270 @
@ ‚P‚TD’ĀŽØ—ŋ 0 0 0 @
@ ‚P‚UD‘dÅŒö‰Û 0 45,000 Ē 45,000 @
@ ‚P‚VD”‰ï”ï 0 0 0 @
@ ĄDEˆõŒúķ”ïá”pŽ~â 0 60,000 Ē 60,000 @
@ ‚P‚WDÂŠO”ï 375,600 0 375,600 @
@ ‚P‚XDŽG”ï 675,893 481,705 194,188 @
3.Ž–‹Æ”ïŽxo 8,950,382 7,715,608 1,234,774 @
@ ‚PD”ŽÓ‹ā 147,319 23,526 123,793 @
@ ‚QD—·”ïŒð’Ę”ï 2,932,890 2,739,389 193,501 @
@ ‚RDÁ–Õ•i”ï 512,886 379,470 133,416 @
@ ‚SDŠí‹ïYŠí”ï 0 @ 0 @
@ ‚TDˆóüŧ–{”ï 1,276,515 1,365,679 Ē 89,164 @
@ ‚UDŒõ”M…”ï 0 0 0 @
@ ‚VDŽÔ—ž”ï 175,566 9,450 166,116 @
@ ‚WD”R—ŋ”ï 103,201 0 103,201 @
@ ‚XDC‘U”ï 0 0 0 @
@ ‚P‚OD’ʐM‰^”Ā”ï 624,316 818,875 Ē 194,559 @
@ ‚P‚PD‰ï‹c”ï 1,499,135 1,203,085 296,050 @
@ ‚P‚QDL•ņ”ï 1,263,175 539,425 723,750 @
@ ‚P‚RD‹Æ–ąˆÏ‘õ”ï 0 0 0 @
@ ‚P‚SDŽč”—ŋ 0 60,029 Ē 60,029 @
@ ‚P‚TD‘đŠQ•ÛŒŊ—ŋ 268,600 68,300 200,300 @
@ ‚P‚UD’ĀŽØ—ŋ 0 0 0 @
@ ‚P‚VD‘dÅŒö‰Û 0 0 0 @
@ ‚P‚WDŽG”ï 146,779 508,380 Ē 361,601 @
ĄD‹Ī“Ŋ•å‹ā”z•Š‹āŽ–‹Æ”ïá”pŽ~â 0 12,398,553 Ē 12,398,553 @
‚S.•Ž‹āŽxo 25,714,627 14,253,044 11,461,583 @
@ ‚PD•Ž‹āŽxo 25,714,627 14,253,044 11,461,583 @
‚T.•‰’S‹āŽxo 100,000 100,000 0 @
@ ‚PD•‰’S‹āŽxo 100,000 100,000 0 @
‚UDŠî‹ā‘g“üŠz 4,043 2,682 1,361 @
@ ‚PD’nˆæ•ŸŽƒŠî‹ā‘g“üŠz 4,043 2,682 1,361 @
‚VDŒļ‰ŋž‹p”ï 27,612,438 0 27,612,438 @
@ ‚PDŒļ‰ŋž‹p”ï 27,612,438 0 27,612,438 @
Ž–‹ÆŠˆ“ŪŽxoŒvi‚Qj 93,546,121 69,035,641 24,510,480 @
Ž–‹ÆŠˆ“ŪŽûŽx·Šz(3)=(1)-(2) Ē 22,252,179 4,467,752 Ē 26,719,931 @
Ž–‹ÆŠˆ“ŪŠOŽûŽx‚Ė•” Žû“ü ‚PDŽóŽæ—˜‘§”z“–‹āŽû“ü 14,665 9,441 5,224 @
@ ‚PDŽóŽæ—˜‘§”z“–‹āŽû“ü 14,665 9,441 5,224 @
‚QDŒo—‹æ•ŠŠÔŒJ“ü‹āŽû“ü 15,899,627 11,176,844 4,722,783 @
@ ‚PDŒo—‹æ•ŠŠÔŒJ“ü‹āŽû“üF‹Ī“Ŋ•å‹ā 4,047,912 0 4,047,912 @
‚QDŒo—‹æ•ŠŠÔŒJ“ü‹āŽû“üFŽ^•‰ï”ï 11,851,715 11,176,844 674,871 @
‚RDŒo—‹æ•ŠŠÔŒJ“ü‹āŽû“üF‚ŧ‚Ė‘ž 0 0 0 @
‚RD‰ïŒv’PˆĘŠÔŒJ“ü‹āŽû“ü 0 0 0 @
@ ‚PD‰ïŒv’PˆĘŠÔŒJ“ü‹āŽû“ü 0 0 0 @
Ž–‹ÆŠˆ“ŪŠOŽû“üŒv(4) 15,914,292 11,186,285 4,728,007 @
Žxo ‚PDŒo—‹æ•ŠŠÔŒJ“ü‹āŽxo 15,899,627 11,176,844 4,722,783 @
@ ‚PDŒo—‹æ•ŠŠÔŒJ“ü‹āŽxoF‹Ī“Ŋ•å‹ā 4,047,912 0 4,047,912 @
‚QDŒo—‹æ•ŠŠÔŒJ“ü‹āŽxoFŽ^•‰ï”ï 11,851,715 11,176,844 674,871 @
‚RDŒo—‹æ•ŠŠÔŒJ“ü‹āŽxoF‚ŧ‚Ė‘ž 0 0 0 @
‚QD‰ïŒv’PˆĘŠÔŒJ“ü‹āŽxo 159,600 2,006,130 Ē 1,846,530 @
@ ‚PD‰ïŒv’PˆĘŠÔŒJ“ü‹āŽxo 159,600 2,006,130 Ē 1,846,530 @
@ Ž–‹ÆŠOŽxoŒv(5) 16,059,227 13,182,974 2,876,253 @
Ž–‹ÆŠOŽûŽx·Šz(6)=(4)-(5) Ē 144,935 Ē 1,996,689 1,851,754 @
ŒoíŽûŽx·Šzi‚Vj=i‚Rj+i‚Uj Ē 22,397,114 2,471,063 Ē 24,868,177 @
“Á•ĘŽûŽx‚Ė•” Žû“ü ‚PDŽ{ÝŪ”õ“™•⏕‹āŽû“ü 0 100,000 Ē 100,000 @
@ 1DŽ{ÝŪ”õ“™•⏕‹āŽû“ü 0 0 0 @
‚QDÝ”õŪ”õ“™•⏕‹āŽû“ü 0 100,000 Ē 100,000 @
‚Q.Ž{ÝŪ”õ“™•‰’S‹āŽû“ü 0 0 0 @
@ ‚PDŽ{ÝŪ”õ“™•‰’S‹āŽû“ü 0 0 0 @
‚QDÝ”õŪ”õ“™•‰’S‹āŽû“ü 0 0 0 @
‚R.Ž{ÝŪ”õ“™Šņ•t‹āŽû“ü 0 520,000 Ē 520,000 @
@ ‚PDŽ{ÝŪ”õ“™Šņ•t‹āŽû“ü 0 520,000 Ē 520,000 @
‚SD‘ŒÉ•⏕‹ā“™“Á•ĘÏ—§‹āŽæ•öŠz 0 0 0 @
@ ‚PD‘ŒÉ•⏕‹ā“™“Á•ĘÏ—§‹āŽæ•öŠz 0 0 0 @
“Á•ĘŽû“üŒv(‚W) 0 620,000 Ē 620,000 @
Žxo ‚PDŒÅ’莑ŽY”„‹p‘đ‹y‚Ņˆ•Š‘đ 534,788 0 534,788 @
@ 1DŽÔįp‰^”Ā‹ï”„‹p‘đ‹y‚Ņˆ•Š‘đ 0 0 0 @
2DŠí‹ï‹y‚Ņ”õ•i”„‹p‘đ‹y‚Ņˆ•Š‘đ 534,788 0 534,788 @
3Dƒ\ƒtƒgƒEƒGƒA”„‹p‘đ‹y‚Ņˆ•Š‘đ 0 0 0 @
2D‘ŒÉ•⏕‹ā“™“Á•ĘÏ—§‹āÏ—§Šz 0 0 0 @
@ 1D‘ŒÉ•⏕‹ā“™“Á•ĘÏ—§‹āÏ—§Šz 0 0 0 @
“Á•ĘŽxoŒvi‚Xj 534,788